【資料圖】
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,截止7月7日收盤,有16只股票創(chuàng)52周新高,其中長(zhǎng)城汽車-R(82333)、MBV INTL(01957)、棠記控股(08305)創(chuàng)高率位于前3位,分別為7.32%、6.78%、6.25%。另外有60只股票創(chuàng)52周新低,其中財(cái)華社集團(tuán)股權(quán)(08580)、易緯集團(tuán)股權(quán)(02956)、勝利管道(01080)創(chuàng)低率位于前三位,分別為-75.00%、-23.08%、-17.31%。52周新高排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最高價(jià) | 創(chuàng)高率 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)城汽車-R(82333) | 8.530 | 8.650 | 7.32% |
MBV INTL(01957) | 0.550 | 0.630 | 6.78% |
棠記控股(08305) | 0.065 | 0.068 | 6.25% |
大凌集團(tuán)(00211) | 0.220 | 0.230 | 4.07% |
滄港鐵路(02169) | 5.090 | 5.090 | 2.83% |
TL NATURAL GAS(08536) | 0.223 | 0.235 | 2.62% |
白花油(00239) | 1.600 | 1.640 | 1.86% |
中慶股份(01855) | 16.340 | 17.680 | 1.49% |
德商產(chǎn)投服務(wù)(02270) | 1.280 | 1.290 | 1.18% |
賢能集團(tuán)(01730) | 2.010 | 2.040 | 0.49% |
A南方美元-U(09096) | 107.650 | 107.700 | 0.37% |
馬可數(shù)字科技(01942) | 94.300 | 94.550 | 0.32% |
伊泰煤炭(03948) | 17.380 | 17.400 | 0.23% |
安碩納指一百-U(09834) | 36.580 | 36.660 | 0.22% |
A中金港元(03071) | 1,035.450 | 1,035 | 0.04% |
A南方港元(03053) | 1,070.650 | 1,071 | 0.01% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價(jià) | 最低價(jià) | 創(chuàng)低率 |
---|---|---|---|
財(cái)華社集團(tuán)股權(quán)(08580) | 0.012 | 0.010 | -75.00% |
易緯集團(tuán)股權(quán)(02956) | 0.019 | 0.010 | -23.08% |
勝利管道(01080) | 0.051 | 0.043 | -17.31% |
怡康泰工程集團(tuán)(08445) | 0.840 | 0.660 | -12.00% |
中國(guó)集成控股(01027) | 0.260 | 0.250 | -10.71% |
九江銀行(06190) | 7.750 | 7.750 | -10.10% |
艾碩控股(08341) | 0.188 | 0.181 | -9.50% |
豐盛控股(00607) | 0.048 | 0.043 | -8.51% |
標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展集團(tuán)(01867) | 0.143 | 0.143 | -8.33% |
CLASSIFIED GP(08232) | 0.027 | 0.022 | -8.33% |
乙德投資控股(06182) | 0.147 | 0.147 | -8.13% |
萬物云(02602) | 22.900 | 22.300 | -8.04% |
凱順控股(08203) | 0.122 | 0.110 | -7.56% |
安域亞洲(00645) | 0.150 | 0.140 | -7.28% |
中寶新材(02439) | 0.485 | 0.460 | -7.07% |
財(cái)華社集團(tuán)(08317) | 0.165 | 0.155 | -6.63% |
恒達(dá)集團(tuán)控股(03616) | 0.240 | 0.231 | -6.48% |
玄武云(02392) | 2.420 | 2.360 | -5.60% |
諾發(fā)集團(tuán)(01360) | 0.020 | 0.019 | -5.00% |
俊裕地基(01757) | 0.171 | 0.153 | -4.38% |
超大現(xiàn)代(00682) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
中譽(yù)集團(tuán)(00985) | 1.150 | 1.150 | -4.17% |
快手-WR(81024) | 48.550 | 47.250 | -4.16% |
美麗田園醫(yī)療健康(02373) | 16.800 | 16.800 | -4.00% |
西王特鋼(01266) | 0.026 | 0.025 | -3.85% |
慧聰集團(tuán)(02280) | 0.241 | 0.232 | -3.73% |
清科創(chuàng)業(yè)(01945) | 1.700 | 1.530 | -3.16% |
景瑞控股(01862) | 0.066 | 0.062 | -3.13% |
安踏體育-R(82020) | 71.500 | 71.500 | -3.05% |
新紐科技(09600) | 1.390 | 1.310 | -2.96% |
信能低碳(00145) | 0.039 | 0.037 | -2.63% |
香港交易所-R(80388) | 261.400 | 260.600 | -2.40% |
中天湖南集團(tuán)(02433) | 0.430 | 0.410 | -2.38% |
森松國(guó)際(02155) | 5.500 | 5.430 | -2.34% |
嘉里物流(00636) | 8.580 | 8.460 | -2.20% |
李寧-R(82331) | 36.100 | 36.300 | -2.16% |
騰盛博藥-B(02137) | 3.330 | 3.040 | -1.94% |
凱盛新能(01108) | 5.730 | 5.720 | -1.89% |
恒生銀行-R(80011) | 99.000 | 99.000 | -1.88% |
美團(tuán)-WR(83690) | 110.600 | 109.300 | -1.80% |
騰訊控股-R(80700) | 303.200 | 297.000 | -1.72% |
互太紡織(01382) | 1.780 | 1.760 | -1.68% |
李寧(02331) | 39.000 | 38.600 | -1.64% |
伊登軟件(01147) | 0.065 | 0.060 | -1.64% |
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 88.000 | 88.000 | -1.57% |
映宇宙(03700) | 0.660 | 0.640 | -1.54% |
凱聯(lián)國(guó)際酒店(00105) | 7.900 | 7.900 | -1.25% |
國(guó)微控股(02239) | 1.600 | 1.600 | -1.23% |
滇池水務(wù)(03768) | 0.810 | 0.800 | -1.23% |
藥明巨諾-B(02126) | 2.520 | 2.420 | -1.22% |
醫(yī)思健康(02138) | 3.850 | 3.720 | -1.06% |
中國(guó)中免(01880) | 103.700 | 103.100 | -1.06% |
領(lǐng)展房產(chǎn)基金(00823) | 41.950 | 41.850 | -1.05% |
仍志集團(tuán)控股(08079) | 0.104 | 0.099 | -1.00% |
亦辰集團(tuán)(08365) | 0.107 | 0.106 | -0.93% |
港通控股(00032) | 8.250 | 8.250 | -0.60% |
福祿控股(02101) | 3.600 | 3.540 | -0.56% |
華科資本(01140) | 0.245 | 0.245 | -0.41% |
香港寬頻(01310) | 4.140 | 4.140 | -0.24% |
中國(guó)聯(lián)塑(02128) | 4.890 | 4.850 | -0.21% |
Copyright @ 2015-2022 亞洲晚報(bào)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 京ICP備2021034106號(hào)-51 聯(lián)系郵箱:5 516 538 @qq.com