(資料圖片僅供參考)
北交所2023年06月26日公布的交易公開信息顯示,蘇軸股份因成為北交所股票最近3個有成交的交易日以內(nèi)收盤價漲跌幅偏離值累計達到+40%(-40%)上榜。蘇軸股份當日收報18.49元,漲跌幅13.64%,偏離值47.69%,換手率12.48%,成交額1.17億元。
上榜原因:北交所股票最近3個有成交的交易日以內(nèi)收盤價漲跌幅偏離值累計達到+40%(-40%)
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 國金證券成都龍泉驛區(qū)龍平路營業(yè)部 | 963.56 | 15.97 | 947.59 |
2 | 國盛證券寧波桑田路營業(yè)部 | 655.98 | 0.19 | 655.79 |
3 | 招商證券杭州文三路營業(yè)部 | 449.56 | 0 | 449.56 |
4 | 民生證券南陽仲景南路營業(yè)部 | 411.01 | 0 | 411.01 |
5 | 東莞證券江西分公司 | 404.05 | 0 | 404.05 |
合計 | - | 2884.16 | 16.16 | 2868 |
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 華泰證券蘇州人民路營業(yè)部 | 10.24 | 1101.21 | -1090.97 |
2 | 機構(gòu)專用 | 291.08 | 607.41 | -316.34 |
3 | 方正證券醴陵濱河路營業(yè)部 | 21.67 | 536.92 | -515.25 |
4 | 中國中金財富證券深圳深南大道時代科技大廈營業(yè)部 | 0 | 376.27 | -376.27 |
5 | 中信建投證券廈門分公司 | 0 | 339.67 | -339.67 |
合計 | - | 322.99 | 2961.48 | -2638.5 |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
Copyright @ 2015-2022 亞洲晚報網(wǎng)版權(quán)所有 備案號: 京ICP備2021034106號-51 聯(lián)系郵箱:5 516 538 @qq.com