【資料圖】
以最新收盤價(jià)計(jì)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為36.40元,其中股價(jià)超100元的有87只,股價(jià)最高的是禾邁股份。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有338只,下跌的有167只,以收盤價(jià)為基準(zhǔn)測(cè)算,科創(chuàng)板平均股價(jià)為36.40元,其中,收盤價(jià)超過100元的有87只,股價(jià)在50元至100元之間的有128只,股價(jià)在30元至50元的有114只。
科創(chuàng)板股中,收盤價(jià)最高的是禾邁股份,今日?qǐng)?bào)收796.01元,下跌6.46%,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盤價(jià)分別為445.58元、404.68元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均上漲0.44%,具體來(lái)看,今日上漲的有48只,漲幅居前的有安恒信息、海天瑞聲、奧普特等。下跌的有39只,跌幅居前的有禾邁股份、固德威、海優(yōu)新材等。
今日有1只股收盤價(jià)首次突破百元大關(guān),航天宏圖最新收盤價(jià)102.59元,今日上漲5.92%,全天換手率1.38%,成交額2.60億元,全天主力資金凈流入3633.22萬(wàn)元。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價(jià)相對(duì)發(fā)行價(jià)平均溢價(jià)253.35%,溢價(jià)幅度居前的有固德威、奧特維、東威科技等,溢價(jià)幅度分別為1267.30%、1143.69%、1122.47%。
以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備等,分別有23只、18只、12只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計(jì)凈流入3.28億元,凈流入資金居前的有金山辦公、海天瑞聲、財(cái)富趨勢(shì)等,凈流入資金分別為9060.63萬(wàn)元、5054.66萬(wàn)元、3944.08萬(wàn)元;凈流出資金居前的有昱能科技、禾邁股份、海優(yōu)新材等,凈流出資金分別為6449.33萬(wàn)元、4611.55萬(wàn)元、4134.84萬(wàn)元。
融資融券方面,百元股最新(2月28日)融資余額合計(jì)167.18億元,融資余額居前的有金博股份、派能科技、中微公司等,最新融資余額分別為11.69億元、11.00億元、10.85億元。最新融券余額合計(jì)為55.03億元,融券余額居前的有派能科技、芯源微、固德威等,最新融券余額分別為5.29億元、4.38億元、3.19億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià)(元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾邁股份 | 796.01 | -6.46 | 3.46 | 電力設(shè)備 |
688348 | 昱能科技 | 445.58 | -2.61 | 5.47 | 電力設(shè)備 |
688301 | 奕瑞科技 | 404.68 | -2.69 | 0.97 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 386.50 | 7.39 | 1.64 | 家用電器 |
688390 | 固德威 | 367.38 | -5.43 | 2.51 | 電力設(shè)備 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 352.38 | -0.23 | 1.25 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 300.00 | 3.09 | 0.70 | 計(jì)算機(jī) |
688281 | 華秦科技 | 298.34 | 0.16 | 0.69 | 國(guó)防軍工 |
688052 | 納芯微 | 294.96 | -2.76 | 3.44 | 電子 |
688200 | 華峰測(cè)控 | 283.66 | 1.00 | 0.70 | 電子 |
688063 | 派能科技 | 259.80 | -3.06 | 3.34 | 電力設(shè)備 |
688536 | 思瑞浦 | 259.20 | 1.71 | 0.60 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 257.29 | 0.15 | 3.36 | 電子 |
688120 | 華海清科 | 246.90 | 0.59 | 2.24 | 電子 |
688261 | 東微半導(dǎo) | 240.60 | -0.80 | 0.77 | 電子 |
688787 | 海天瑞聲 | 230.30 | 7.52 | 20.38 | 計(jì)算機(jī) |
688152 | 麒麟信安 | 223.25 | 1.06 | 6.33 | 計(jì)算機(jī) |
688515 | 裕太微 | 216.50 | -1.19 | 4.39 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 210.81 | 0.23 | 0.27 | 計(jì)算機(jī) |
688696 | 極米科技 | 210.60 | 2.20 | 1.32 | 家用電器 |
688037 | 芯源微 | 210.57 | -0.20 | 1.97 | 電子 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 210.52 | 0.16 | 1.19 | 醫(yī)藥生物 |
688598 | 金博股份 | 209.81 | -2.98 | 1.44 | 電力設(shè)備 |
688083 | 中望軟件 | 202.61 | 2.37 | 2.02 | 計(jì)算機(jī) |
688019 | 安集科技 | 199.51 | 2.31 | 0.78 | 電子 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 198.30 | -1.50 | 0.67 | 醫(yī)藥生物 |
688516 | 奧特維 | 196.10 | 0.10 | 0.85 | 電力設(shè)備 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 193.00 | -4.46 | 2.86 | 電力設(shè)備 |
688202 | 美迪西 | 187.42 | -0.86 | 1.79 | 醫(yī)藥生物 |
688275 | 萬(wàn)潤(rùn)新能 | 182.30 | 0.21 | 1.16 | 電力設(shè)備 |
688023 | 安恒信息 | 178.10 | 7.78 | 2.70 | 計(jì)算機(jī) |
688789 | 宏華數(shù)科 | 177.43 | 5.04 | 1.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
688776 | 國(guó)光電氣 | 172.67 | -0.47 | 0.92 | 國(guó)防軍工 |
688639 | 華恒生物 | 170.18 | 1.68 | 0.78 | 基礎(chǔ)化工 |
688356 | 鍵凱科技 | 168.91 | -0.62 | 0.75 | 醫(yī)藥生物 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 165.60 | -1.43 | 2.95 | 醫(yī)藥生物 |
688499 | 利元亨 | 160.65 | -1.14 | 2.12 | 電力設(shè)備 |
688059 | 華銳精密 | 159.66 | 0.42 | 0.61 | 機(jī)械設(shè)備 |
688686 | 奧普特 | 159.08 | 7.47 | 3.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
688333 | 鉑力特 | 156.62 | 0.28 | 0.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
688326 | 經(jīng)緯恒潤(rùn) | 155.96 | 0.14 | 2.39 | 計(jì)算機(jī) |
688766 | 普冉股份 | 149.65 | -3.14 | 1.94 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 148.98 | 3.07 | 6.53 | 電子 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 144.96 | 3.15 | 2.55 | 醫(yī)藥生物 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 144.15 | -1.25 | 2.06 | 醫(yī)藥生物 |
688768 | 容知日新 | 143.16 | 1.22 | 2.64 | 機(jī)械設(shè)備 |
688368 | 晶豐明源 | 140.90 | 1.00 | 0.77 | 電子 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 135.33 | 2.52 | 2.55 | 通信 |
688503 | 聚和材料 | 134.80 | -1.57 | 3.85 | 電力設(shè)備 |
688017 | 綠的諧波 | 133.00 | 1.23 | 1.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
688392 | 驕成超聲 | 132.87 | -0.05 | 6.33 | 電力設(shè)備 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 131.75 | 2.63 | 0.23 | 醫(yī)藥生物 |
688318 | 財(cái)富趨勢(shì) | 129.10 | 1.77 | 8.27 | 計(jì)算機(jī) |
688133 | 泰坦科技 | 128.68 | -2.80 | 3.41 | 基礎(chǔ)化工 |
688185 | 康希諾 | 127.27 | -0.94 | 2.65 | 醫(yī)藥生物 |
688363 | 華熙生物 | 126.05 | -0.59 | 1.20 | 美容護(hù)理 |
688608 | 恒玄科技 | 125.19 | 0.82 | 0.65 | 電子 |
688357 | 建龍微納 | 122.90 | 0.07 | 0.88 | 基礎(chǔ)化工 |
688391 | 鉅泉科技 | 122.60 | -0.57 | 4.70 | 電子 |
688167 | 炬光科技 | 121.07 | -0.02 | 3.59 | 電子 |
688131 | 皓元醫(yī)藥 | 120.10 | -0.23 | 1.17 | 醫(yī)藥生物 |
688048 | 長(zhǎng)光華芯 | 119.89 | 2.09 | 3.31 | 電子 |
688047 | 龍芯中科 | 119.65 | 3.15 | 5.90 | 電子 |
688489 | 三未信安 | 119.53 | -3.72 | 6.62 | 計(jì)算機(jī) |
688372 | 偉測(cè)科技 | 116.79 | 3.00 | 5.54 | 電子 |
688636 | 智明達(dá) | 115.65 | -0.37 | 0.65 | 國(guó)防軍工 |
688435 | 英方軟件 | 114.98 | 0.13 | 10.85 | 計(jì)算機(jī) |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 114.10 | 2.77 | 3.51 | 電子 |
688700 | 東威科技 | 113.89 | -1.65 | 1.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
688293 | 奧浦邁 | 113.72 | 1.69 | 1.33 | 醫(yī)藥生物 |
688665 | 四方光電 | 109.94 | 3.77 | 1.17 | 機(jī)械設(shè)備 |
688383 | 新益昌 | 109.38 | -3.81 | 2.77 | 機(jī)械設(shè)備 |
688018 | 樂鑫科技 | 109.00 | 1.34 | 0.87 | 電子 |
688798 | 艾為電子 | 107.93 | 0.86 | 0.80 | 電子 |
688439 | 振華風(fēng)光 | 107.68 | 2.45 | 2.44 | 國(guó)防軍工 |
688157 | 松井股份 | 107.49 | -0.56 | 0.69 | 基礎(chǔ)化工 |
688621 | 陽(yáng)光諾和 | 106.47 | -0.50 | 1.09 | 醫(yī)藥生物 |
688012 | 中微公司 | 106.27 | 0.92 | 0.44 | 電子 |
688606 | 奧泰生物 | 106.18 | 0.21 | 0.85 | 醫(yī)藥生物 |
688618 | 三旺通信 | 105.89 | 6.65 | 3.60 | 通信 |
688667 | 菱電電控 | 105.68 | -0.99 | 1.80 | 汽車 |
688677 | 海泰新光 | 104.25 | -1.93 | 2.41 | 醫(yī)藥生物 |
688366 | 昊海生科 | 103.07 | -0.51 | 0.91 | 醫(yī)藥生物 |
688408 | 中信博 | 102.64 | -3.17 | 3.43 | 電力設(shè)備 |
688066 | 航天宏圖 | 102.59 | 5.92 | 1.38 | 計(jì)算機(jī) |
688114 | 華大智造 | 102.30 | -1.58 | 2.56 | 醫(yī)藥生物 |
688800 | 瑞可達(dá) | 101.50 | 2.06 | 2.02 | 電子 |
Copyright @ 2015-2022 亞洲晚報(bào)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 豫ICP備20022870號(hào)-9 聯(lián)系郵箱:553 138 779@qq.com