(資料圖片僅供參考)
報(bào)價(jià)品種名稱 | 中國貨幣市場基準(zhǔn)利率(%) | 漲跌(基點(diǎn)) |
---|---|---|
O/N | 1.18691 | -75.38 |
1W | 2.32726 | -25.69 |
2W | 2.62054 | -6.35 |
1M | 3.09530 | -4.59 |
2M | 3.37720 | -5.99 |
3M | 3.68321 | -2.67 |
6M | 4.01310 | 0.14 |
1Y | 4.20982 | -0.07 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 亞洲晚報(bào)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 豫ICP備20022870號(hào)-9 聯(lián)系郵箱:553 138 779@qq.com