中國(guó)輕紡城長(zhǎng)纖布行情 | ||||||
一、裝飾(家紡)為主的針織布 | ||||||
名 稱
| 門(mén)幅(cm) | 克重/成份/規(guī)格 | 價(jià)格(元/m) | 價(jià)格(元/m) | 價(jià)格(元/m) | |
? | ?? | ?? | 上周五 | 本周一 | 本周三 | |
印花刷毛絨 | 150 | 100G/M268Dfdy×68半光fdy | 5.00-5.30 | 5.00-5.30 | 5.00-5.30 | |
印花刷毛絨 | 160 | 125G/M275Dfdy×68半光fdy | 5.30-5.80 | 5.30-5.80 | 5.30-5.80 | |
染色搖粒絨 | 160 | 單涮單搖,160克(按公斤計(jì)) | 23.50-24.50 | 23.50-24.50 | 23.50-24.50 | |
圓機(jī)園網(wǎng)印花雙面絨 | 230 | 200×230(條) | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |
圓機(jī)園網(wǎng)印花珊瑚絨 | 230 | 200×230(條) | 33.00-34.00 | 33.00-34.00 | 33.00-34.00 | |
圓機(jī)園網(wǎng)印花雙面絨 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | |
大圓機(jī)印花T恤(兩面彈) | 150 | 118DFDY(元/公斤) | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | |
全滌網(wǎng)眼布 | 170 | FDY68D漂白(一號(hào)網(wǎng)眼)(元/公斤) | 17.20-17.80 | 17.20-17.80 | 17.20-17.80 | |
二、裝飾:(家紡)窗簾布、窗紗布 | ||||||
名 稱 | 門(mén)幅(cm) | 克重/成份/規(guī)格 | 價(jià)格(元/m) | 價(jià)格(元/m) | 價(jià)格(元/m) | |
?? | ?? | ? | 上周五 | 本周一 | 本周三 | |
燈籠紗 | 280 | 全滌色絲30×30(白經(jīng)) | 6.00-6.40 | 6.00-6.40 | 6.00-6.40 | |
三根并窗紗 | 280 | 錦滌/32梭(漂白/染色) | 4.00-4.60 | 4.00-4.60 | 4.00-4.60 | |
雪紗窗紗 | 280 | 錦滌30×30(漂白/染色) | 3.20-4.10 | 3.20-4.10 | 3.20-4.10 | |
玻璃紗窗紗 | 280 | 錦滌30×25/35梭(漂白/染色) | 2.40-3.30 | 2.40-3.30 | 2.40-3.30 | |
特麗綸窗紗 | 280 | 全滌30×30/35梭(漂白/染色) | 3.30-3.60 | 3.30-3.60 | 3.30-3.60 | |
歐根紗窗紗 | 280 | 錦滌30×20/37梭(漂白/染色) | 4.40-4.70 | 4.40-4.70 | 4.40-4.70 | |
全滌定位繡花窗紗 | 275 | Fdy、 | 13.60-14.60 | 13.60-14.60 | 13.60-14.60 | |
全滌定位印花窗簾布 | 280 | poy、fdy/500g | 12.80-13.60 | 12.80-13.60 | 12.80-13.60 | |
陽(yáng)離子軋花遮光布 | 280 | 雙面750g | 15.80-17.00 | 15.80-17.00 | 15.80-17.00 | |
有光絲多元提花窗簾布 | 280 | poy、fdy750g | 16.80-18.80 | 16.80-18.80 | 16.80-18.80 | |
三、服飾:里輔料布 | ||||||
名 稱 | 門(mén)幅(cm) | 克重/成份/規(guī)格 | 價(jià)格(元/m) | 價(jià)格(元/m) | 價(jià)格(元/m) | |
? | ? | ? | 上周五 | 本周一 | 本周三 | |
噴水滌塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、170T | 1.65-1.75 | 1.65-1.75 | 1.65-1.75 | |
噴水滌塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、190T | 1.75-1.90 | 1.75-1.90 | 1.75-1.90 | |
噴水滌塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、210T | 1.90-2.00 | 1.90-2.00 | 1.90-2.00 | |
噴水輕盈紡(仿真絲) | 150 | 50D有光fdy×50D有光fdy 210T | 2.00-2.10 | 2.00-2.10 | 2.00-2.10 | |
噴水五枚緞 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 11扣 30梭 | 2.40-2.55 | 2.40-2.55 | 2.40-2.55 | |
噴水八枚緞 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 12扣 30梭 | 2.55-2.80 | 2.55-2.80 | 2.55-2.80 | |
噴水色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty17扣5穿36梭 | 2.70-2.90 | 2.70-2.90 | 2.70-2.90 | |
噴水美麗綢 | 150 | 68D半光fdy×68D半光fdy17扣34梭 | 2.40-2.55 | 2.40-2.55 | 2.40-2.55 | |
噴水舒美緞 | 150 | 68Dfdy×75Ddty 240T 19扣35梭 | 2.50-2.65 | 2.50-2.65 | 2.50-2.65 | |
四、服飾:仿麻面料 | ||||||
名 稱 | 門(mén)幅(cm) | 克重 | 克重/成份/規(guī)格 | 價(jià)格(元/m) | 價(jià)格(元/m) | 價(jià)格(元/m) |
? | ? | ? | ? | 上周五 | 本周一 | 本周三 |
雪紡麻 | 150 | ? | 75Dfdy×75Dfdy | 5.60-6.00 | 5.60-6.00 | 5.60-6.00 |
印花雪紡麻 | 150 | ? | 75Dfdy×75Dfdy | 6.50-7.20 | 6.50-7.20 | 6.50-7.20 |
雪紡麻 | 150 | ? | 100Dfdy×100Dfdy | 6.00-6.50 | 6.00-6.50 | 6.00-6.50 |
印花雪紡麻 | 150 | ? | 100Dfdy×100Dfdy | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 |
提花有光緞 | 145 | 150 | 陽(yáng)100dty×150有光fdy | 4.60-5.20 | 4.60-5.20 | 4.60-5.20 |
卡丹皇 | 150 | 320 | 100dty +50fdy 復(fù)合絲 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 | 10.00-11.00 |
毛感縐麻 | 150 | 380 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 |
毛感陽(yáng)棉麻 | 150 | 400 | 毛感100D陽(yáng)100D40s/c | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 | 14.00-15.00 |
混色陽(yáng)離子麻 | 150 | 400 | 75fdy+100陽(yáng)離子poy | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 |
彩麗白紋絲麻 | 150 | 380 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩麗絲 | 9.50-11.00 | 9.50-11.00 | 9.50-11.00 |
白紋絲麻 | 150 | 320 | 150dty+100Dfdy | 8.50-9.50 | 8.50-9.50 | 8.50-9.50 |
有梭細(xì)紋華達(dá)呢 | 144 | 180 | 1×1、DTY150D網(wǎng)絡(luò)絲×DTY150D | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 |
噴水細(xì)紋華達(dá)呢 | 144 | 200 | 1×1、DTY150D網(wǎng)絡(luò)絲×DTY150D | 4.60-4.80 | 4.60-4.80 | 4.60-4.80 |
以上報(bào)價(jià),未標(biāo)明的為未開(kāi)票價(jià) |
?
五、服飾:仿真絲面料 | ||||
名 稱 | 門(mén)幅(cm) | 克重 | 克重/成份/規(guī)格 | 價(jià)格(元/m) |
雪紡 | 114 | 75Dfdy×75Dfdy | 4.80-5.20 | |
印花雪紡 | 150 | 75Dfdy×75Dfdy | 5.20-5.50 | |
印花色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty | 4.30-4.80 | |
210T春亞紡 | 150 | 100 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 3.60-3.80 |
240T春亞紡 | 150 | 120 | 75Ddty×75D、150×90 | 4.30-4.50 |
210T磨毛印花春亞紡 | 200 | 150 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 5.50-5.80 |
色織格子布 | 150 | 75Dfdy色織陽(yáng)離子 | 4.60-4.80 | |
230T平紋錦滌紡 | 150 | 170 | 75D錦×150Ddty 滌 | 5.20-5.50 |
斜紋磨毛桃皮絨 | 150 | 260 | 250T、100×150、75×150 | 5.20-5.80 |
六、服飾:氨綸彈力面料 | ||||
緯彈牛仔布 | 150 | 320 | 16s棉×150dty 包40氨包絲 | 14.00-15.00 |
四面彈緞紋麻 | 150 | 420 | 150Dfdy+40D×150Dfdy+40D | 15.80-17.50 |
四面彈復(fù)合絲麻 | 150 | 460 | 100復(fù)合絲+40 氨×150復(fù)合絲+40 氨 | 12.80-14.50 |
七、服飾:仿毛面料 | ||||
高支勝毛呢 | 150 | 380 | 100FDY+75PUY×t/r45s/2 | 16.00-17.00 |
毛佳斯仿毛呢 | 150 | 360 | 100復(fù)合絲×75彩麗絲T/R 32s | 14.50-15.50 |
多元化纖樂(lè)麗絲仿毛 | 150 | 420 | 100dty 100樂(lè)麗絲75 陽(yáng)離子并40s棉紗 | 13.00-14.50 |
八、服飾:絨感(兩用)面料 | ||||
印花水洗絨 | 150 | 75fdy×30fdy+50poy | 4.00-4.20 | |
印花水洗絨 | 150 | 100fdy×50dty+75poy | 4.80-5.20 | |
以上報(bào)價(jià),未標(biāo)明的全部為未開(kāi)票價(jià) |
Copyright @ 2015-2022 亞洲晚報(bào)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 豫ICP備20022870號(hào)-9 聯(lián)系郵箱:553 138 779@qq.com