(資料圖片僅供參考)
2023年5月15日,ST迪威迅發(fā)生了3筆大宗交易,總成交140萬股,成交金額431.2萬元,成交均價(jià)3.08元,均為機(jī)構(gòu)賬戶賣出。當(dāng)日收盤報(bào)價(jià)3.20元,漲幅1.91%,成交金額2733.13萬元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額15.78%,折價(jià)3.75%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.00萬 | 154.00萬 | 5.63 | 3.08 | 3.20 | -3.75 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳海天分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
2 | 50.00萬 | 154.00萬 | 5.63 | 3.08 | 3.20 | -3.75 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳海天分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
3 | 40.00萬 | 123.20萬 | 4.51 | 3.08 | 3.20 | -3.75 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司深圳海天分公司 | 機(jī)構(gòu)專用 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
5月15日,邁瑞醫(yī)療、東方雨虹、恩華藥業(yè)、拓新藥業(yè)、永興材料等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-05-15)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 1 | 309.94 | 309.94 | 0.00 | 61.16萬 | 1.90億 | 27.57 |
002271 | 東方雨虹 | 1 | 27.83 | 27.83 | 0.00 | 488.41萬 | 1.36億 | 24.38 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 10 | 24.69 | 27.59 | -10.51 | 520.19萬 | 1.28億 | 73.08 |
301089 | 拓新藥業(yè) | 1 | 64.54 | 75.08 | -14.04 | 181.00萬 | 1.17億 | 16.40 |
002756 | 永興材料 | 2 | 66.11 | 72.25 | -8.50 | 120.00萬 | 7933.20萬 | 3.63 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
Copyright @ 2015-2022 亞洲晚報(bào)網(wǎng)版權(quán)所有 備案號(hào): 豫ICP備20022870號(hào)-9 聯(lián)系郵箱:553 138 779@qq.com