(資料圖片僅供參考)
高考志愿填報前,家長和考生必須要提前了解意向學校的招生計劃和專業(yè),2023年的曲靖職業(yè)技術學院招生計劃和人數暫未公布,下面是曲靖職業(yè)技術學院2022年招生計劃和招生人數統(tǒng)計,可供2023級考生參考。
1、曲靖職業(yè)技術學院光伏工程技術專業(yè)在云南2022年高考理科招生計劃人數為22人;
2、曲靖職業(yè)技術學院大數據與財務管理專業(yè)在云南2022年高考理科招生計劃人數為22人;
3、曲靖職業(yè)技術學院學前教育專業(yè)在云南2022年高考理科招生計劃人數為148人;
4、曲靖職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)在云南2022年高考文科招生計劃人數為48人;
5、曲靖職業(yè)技術學院藥品經營與管理專業(yè)在云南2022年高考文科招生計劃人數為29人;
6、曲靖職業(yè)技術學院護理專業(yè)在云南2022年高考文科招生計劃人數為154人;
曲靖職業(yè)技術學院2022年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 現(xiàn)代農業(yè)技術 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 18 |
2 | 綠色食品生產技術 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 18 |
3 | 動物醫(yī)學 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 15 |
4 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 云南 | 2022 | 理科 | 專科 | 22 |
5 | 新能源汽車技術 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 22 |
6 | 光伏工程技術 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 22 |
7 | 智能網聯(lián)汽車技術 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 22 |
8 | 機電一體化技術 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 22 |
9 | 汽車檢測與維修技術 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 22 |
10 | 金融服務與管理 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 22 |
11 | 大數據與會計 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 37 |
12 | 電子商務 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 37 |
13 | 旅游管理 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 22 |
14 | 大數據與財務管理 | 云南 | 2022 | 理科 | 專科 | 22 |
15 | 智能控制技術 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 37 |
16 | 大數據技術 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 37 |
17 | 人工智能技術應用 | 云南 | 2022 | 理科 | 專科 | 37 |
18 | 陶瓷設計與工藝 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 18 |
19 | 動漫制作技術 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 22 |
20 | 藥品經營與管理 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 22 |
21 | 護理 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 116 |
22 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 22 |
23 | 學前教育 | 云南 | 2022 | 理科 | ???/td> | 148 |
24 | 現(xiàn)代農業(yè)技術 | 云南 | 2022 | 文科 | 專科 | 24 |
25 | 綠色食品生產技術 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 24 |
26 | 動物醫(yī)學 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 19 |
27 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 29 |
28 | 新能源汽車技術 | 云南 | 2022 | 文科 | 專科 | 29 |
29 | 光伏工程技術 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 29 |
30 | 智能網聯(lián)汽車技術 | 云南 | 2022 | 文科 | 專科 | 29 |
31 | 機電一體化技術 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 29 |
32 | 汽車檢測與維修技術 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 29 |
33 | 金融服務與管理 | 云南 | 2022 | 文科 | 專科 | 29 |
34 | 大數據與會計 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 48 |
35 | 電子商務 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 48 |
36 | 旅游管理 | 云南 | 2022 | 文科 | 專科 | 29 |
37 | 大數據與財務管理 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 29 |
38 | 智能控制技術 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 48 |
39 | 大數據技術 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 48 |
40 | 人工智能技術應用 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 48 |
41 | 陶瓷設計與工藝 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 25 |
42 | 動漫制作技術 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 29 |
43 | 藥品經營與管理 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 29 |
44 | 護理 | 云南 | 2022 | 文科 | 專科 | 154 |
45 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 28 |
46 | 學前教育 | 云南 | 2022 | 文科 | ???/td> | 202 |
數據來源于七七網,其他省份查詢請查詢: |
Copyright @ 2015-2022 亞洲晚報網版權所有 備案號: 京ICP備2021034106號-51 聯(lián)系郵箱:5 516 538 @qq.com